Mostrar el registro sencillo del ítem
Los límites del vacío
dc.contributor.author | Maldonado, Fernando | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:20:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:20:01Z | |
dc.date.issued | 40193 | |
dc.identifier.citation | Maldonado, Fernando. Los límites del vacío. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 4, núm. 1 - 2010; 19-26 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1859 | |
dc.description.abstract | Tomando la docencia del dibujo como campo de búsqueda y al dibujo mismo como experiencia histórica del género humano, se analizan los hallazgos y las propuestas en la comprensión del funcionamiento del cerebro humano, entendido como productor e intérprete de la realidad. Asimismo, se esboza la propuesta de involucrar las investigaciones de la psicología, en el diseño de planes de estudio del dibujo, aprovechando sus cualidades como práctica cognitiva enlazada con todas las disciplinas del conocimiento humano y para producir por esta vía, un aporte que esté más allá de la lúdica y la simple contemplación. | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium; Vol. 4, núm. 1 (2010) | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 4, núm. 1 - 2010 | |
dc.subject.other | dibujo | |
dc.subject.other | cerebro triádico | |
dc.subject.other | expresión | |
dc.subject.other | comunicación | |
dc.subject.other | cognición | |
dc.title | Los límites del vacío | |
dcterms.bibliographicCitation | Lowenfeld, V. (1973). El niño y su arte. Buenos Aires: Kapelusz. | |
dcterms.bibliographicCitation | Lowenfeld, V. (1975). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz. | |
dcterms.bibliographicCitation | Martínez, E. y J. Delgado (1981). El origen de la expresión. Madrid: Cincel. | |
dcterms.bibliographicCitation | Lucart, L. (1980). Pintar, dibujar, escribir, pensar. Madrid: Cincel. | |
dcterms.bibliographicCitation | Benjumea, A. (s.f.) Los desempeños: el objeto de desarrollo y evaluación de una competencia. Sin publicar. | |
dcterms.bibliographicCitation | Deleuze, G. (2007). Pintura, el concepto de diagrama. Buenos Aires: Cactus. | |
dcterms.bibliographicCitation | De Gregori, W. (1999). Cibernética social. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 26 | |
dc.relation.citationstartpage | 19 | |
dc.relation.citationvolume | 4 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | dibujo | |
dc.subject.keywords | cerebro triádico | |
dc.subject.keywords | expresión | |
dc.subject.keywords | comunicación | |
dc.subject.keywords | cognición | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de revista | |
dc.relation.citationissue | 1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]