Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo de pruebas para prácticas de laboratorio en electrónica analógica y digital versión 1.0
dc.contributor.author | Jara Páez, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:20:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:20:02Z | |
dc.date.issued | 41654 | |
dc.identifier.citation | Jara Páez, Eduardo. Módulo de pruebas para prácticas de laboratorio en electrónica analógica y digital versión 1.0. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014; 27-36 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1865 | |
dc.description.abstract | El presente artículo sintetiza los temas y conceptos que se tuvieron en cuenta para la construcción del marco teórico del proyecto de investigación Módulo de pruebas para prácticas de laboratorio en electrónica analógica y digital versión 1.0, orientado al diseño y la construcción de un dispositivo electrónico para satisfacer los requerimientos de análisis de fallas, la profundización en el estudio y la evaluación del comportamiento de los diversos componentes electrónicos que intervienen en los montajes realizados en los laboratorios de Electrónica Analógica y Electrónica Digital de la Corporación Universitaria Unitec. En este sentido, el desarrollo del marco teórico y el posterior análisis del estado del arte permitirán realizar el diseño del módulo objeto de la investigación, cuya utilización pretende reducir la brecha existente entre la teoría y la práctica, favoreciendo así el desarrollo de los procesos de aprendizaje y de investigación aplicada en los estudiantes que participan en los cursos en el área de electrónica. | |
dc.format.extent | 10 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.subject.other | electrónica analógica | |
dc.subject.other | electrónica digital | |
dc.subject.other | potencia eléctrica | |
dc.subject.other | componentes electrónicos | |
dc.subject.other | laboratorios | |
dc.title | Módulo de pruebas para prácticas de laboratorio en electrónica analógica y digital versión 1.0 | |
dcterms.bibliographicCitation | Angulo, J. M. (2007). Electrónica digital y microprogramable. Madrid: Paraninfo. | |
dcterms.bibliographicCitation | Bonilla, J., Cruz, J., Fajardo, F., González, W., Jara, E., Moreno, C., Rodríguez, C., & Suarez, J. (2007). Presentación de la Línea de Investigación de la Escuela de Ingeniería. Paradigmas, 2(2), 126-141. | |
dcterms.bibliographicCitation | Boylestad, R. (2003). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. México: Pearson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Boylestad, R. (2004). Introducción al análisis de circuitos. México: Prentice Hall. | |
dcterms.bibliographicCitation | Carlson, B. (2001). Circuitos de Ingeniería: conceptos y análisis de circuitos eléctricos lineales. México: Thomson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Díaz Villa, M. (2000). La formación de profesores en laeducación superior colombiana: problemas, conceptos, políticas y estrategias. Bogotá: Icfes. | |
dcterms.bibliographicCitation | Dorf, R. (2006). Circuitos eléctricos. Bogotá: Alfaomega. Edminister, J. (1997). Circuitos eléctricos. Madrid: McGraw-Hill. | |
dcterms.bibliographicCitation | Floyd, T. (2004). Dispositivos electrónicos. México: Limusa. | |
dcterms.bibliographicCitation | González, C. (2007). De la acumulación del conocimiento y la tecnología. Revista de Ingeniería, 25, 76-51. | |
dcterms.bibliographicCitation | Hayt, W., & Kennerly, J. (2003). Análisis de circuitos en Ingeniería. México: McGraw Hill. | |
dcterms.bibliographicCitation | Mano, M. (2007). Digital design. New Jersey: Pearson. Nilsson, J. (2001). Circuitos eléctricos. México: Prentice Hall. | |
dcterms.bibliographicCitation | Rashid, H. (2000). Circuitos microelectrónicos. Análisis y diseño. México: Thomson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Romer, P. M. (1989, septiembre). What determines the Rate of Growth and Technological Change. Working Papers, Country Economics Departament, The Work Bank, WPS 279. Washington: Macroeconomic Adjustment and Browth Division, Country Economics Department of the World Bank. | |
dcterms.bibliographicCitation | Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. | |
dcterms.bibliographicCitation | Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freeman, R. (2005). Física universitaria (11a ed.). México: Pearson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2004). Física I. México: Thompson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Tocci, R. J. (2003). Sistemas digitales principios y aplicaciones. México: Pearson. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 36 | |
dc.relation.citationstartpage | 27 | |
dc.relation.citationvolume | 5 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | electrónica analógica | |
dc.subject.keywords | electrónica digital | |
dc.subject.keywords | potencia eléctrica | |
dc.subject.keywords | componentes electrónicos | |
dc.subject.keywords | laboratorios | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de revista | |
dc.relation.citationissue | 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]