Mostrar el registro sencillo del ítem
Latinoamérica frente a las nuevas fronteras del diseño gráfico
dc.contributor.author | Gaitto, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:20:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:20:02Z | |
dc.date.issued | 41654 | |
dc.identifier.citation | Gaitto, Jorge. Latinoamérica frente a las nuevas fronteras del diseño gráfico. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014; 39-46 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1866 | |
dc.description.abstract | Las fronteras del diseño gráfico comenzaron a extenderse y nuestro territorio es cada vez más amplio y complejo; las líneas fronterizas son sinuosas, y los accesos y salidas del territorio no exigen otro pasaporte que responsabilidad profesional y formación permanente. Se trata entonces de estimular una reflexión crítica capaz de cuestionar el pensamiento reduccionista y fomentar la responsabilidad social en las intervenciones del campo de acción profesional del diseño. Por tanto, debemos contribuir a la formación de un profesional con conocimientos tan sólidos como flexibles en su área de aplicación, que pueda conjugar los requisitos de un alto grado de especificidad con una elevada competencia en la visión sistémica e interdisciplinaria. Tenemos que esforzamos para trabajar con los insumos teóricos necesarios para desarrollar capacidades analíticas en una lectura del diseño que lo examine, no solo como parte indispensable del proceso de producción, sino también como discurso social y práctica comunicativa. | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.subject.other | diseño gráfico | |
dc.subject.other | formación profesional | |
dc.subject.other | universidad | |
dc.subject.other | investigación | |
dc.title | Latinoamérica frente a las nuevas fronteras del diseño gráfico | |
dcterms.bibliographicCitation | Mercer, N. (1997). La construcción guiada del conocimiento: el habla de profesores y alumnos. Barcelona: Paidós. | |
dcterms.bibliographicCitation | Perkins, D. (1997). La escuela inteligente: del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. Barcelona: Gedisa. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 46 | |
dc.relation.citationstartpage | 39 | |
dc.relation.citationvolume | 5 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | diseño gráfico | |
dc.subject.keywords | formación profesional | |
dc.subject.keywords | universidad | |
dc.subject.keywords | investigación | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de revista | |
dc.relation.citationissue | 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]