Mostrar el registro sencillo del ítem
Posturas y síndrome de túnel del carpo en trabajadores administrativos de Hidrowell
dc.contributor.advisor | Gregorio Enrique Puello | |
dc.contributor.author | Payares Azuero, Andrea P. | |
dc.contributor.author | Useche Barragán, Maicol F. | |
dc.contributor.author | Sánchez Murcia, María A. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:20:03Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T19:20:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/859 | |
dc.description.abstract | El síndrome del túnel del carpo se presume que es generado por malas posturas, puestos de trabajo que no brindan la comodidad ni la ergonomía que es necesaria para que el trabajador logre la adaptación a las características individuales, hacen que esta enfermedad aumente en las empresas cuando el tiempo de exposición es amplio. De ahí la importancia que se debe brindar para identificar estos factores a lo que se expone el trabajador. Según el método Rapid Entire Body Assesment (REBA) que será aplicada en la empresa, basado en la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, la evaluación de posturas individuales por medio de la observación debido a su baja complejidad, (MAS, 2015) proporcionará una herramienta útil para mejorar puestos de trabajo y la productividad colectiva de la empresa. Se tomarán muestras con un grupo de 6 trabajadores del área administrativa de Hidrowell SAS en la ciudad de Bogotá, del año 2021 | |
dc.format.extent | Sin Páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | Application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Posturas y síndrome de túnel del carpo en trabajadores administrativos de Hidrowell | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject.keywords | Seguridad en el trabajo | |
dc.subject.keywords | Administración | |
dc.subject.keywords | Trabajador | |
dc.subject.keywords | Ergonomía | |
dc.subject.keywords | Adaptación y clasificación | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |