Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la carga laboral y la ansiedad en los teletrabajadores
dc.contributor.advisor | Gregorio Enrique Puello | |
dc.contributor.author | Gaona Salazar, Mónica M. | |
dc.contributor.author | Sanabria Contreras, Yennifer | |
dc.contributor.author | Ferla Botero, Kelly J. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:20:07Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T19:20:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/884 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo la identificación de variables que ayudaron a explicar y diseñar una estrategia de gestión del riesgo psicosocial a partir del estudio de la relación entre la carga laboral y la aparición de síntomas de ansiedad en teletrabajadores de la empresa debido a la situación que se está viviendo por el COVID 19.esto generó varios factores de riesgo que han afectado la salud mental debido a que los trabajadores tuvieron que cambiar su lugar de trabajo a la casa. En la primera fase se investigará cómo se están llevando a cabo las actividades de los teletrabajadores, la segunda fase está enfocada a analizar si los teletrabajadores están presentando síntomas de ansiedad debido a la carga laboral y finalmente se plantean las conclusiones por parte del panel de expertos y se plantea la estrategia de gestión. | |
dc.format.extent | Sin Páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | Application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Relación entre la carga laboral y la ansiedad en los teletrabajadores | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject.keywords | Comportamiento | |
dc.subject.keywords | Planes para motivación personal, | |
dc.subject.keywords | Conductas de riesgo para la salud | |
dc.subject.keywords | Promoción de la salud | |
dc.subject.keywords | Ansiedad | |
dc.subject.keywords | ||
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |