Mostrar el registro sencillo del ítem
Los niveles de retroalimentación y su influencia en el aprendizaje mediado por ambientes computacionales
dc.contributor.author | Otero Sotomayor, Luis Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:20:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:20:01Z | |
dc.date.issued | 41654 | |
dc.identifier.citation | Otero Sotomayor, Luis Eduardo. Los niveles de retroalimentación y su influencia en el aprendizaje mediado por ambientes computacionales. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014; 9-23 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1863 | |
dc.description.abstract | Con esta investigación se buscó potenciar la competencia en resolución de problemas en álgebra lineal en estudiantes de primer semestre de educación superior, tomando como referencia las investigaciones realizadas en torno a la especificidad de la retroalimentación (Otero, 2009; 2012). Los niveles de especificidad fueron establecidos en dos ambientes computacionales de aprendizaje: retroalimentación alta y retroalimentación baja. Se afirma que los niveles de especificidad de la retroalimentación tienen un efecto positivo en el desarrollo de la competencia de resolución de problemas, y se contrastan las hipótesis sobre cuál de los dos ambientes de aprendizaje produce un mayor desarrollo de la competencia de resolución de problemas. Para verificar el cumplimiento de las hipótesis se realizó un experimento con veintidós estudiantes, con un diseño pretest- postest, con dos grupos experimentales asignados aleatoriamente. Finalmente, se encontró que la retroalimentación produjo un efecto positivo en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas, en los tipos de problemas tratados. | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 5, núm. 1 - 2014 | |
dc.subject.other | resolución de problemas | |
dc.subject.other | ambientes computacionales de aprendizaje | |
dc.subject.other | niveles de retroalimentación | |
dc.title | Los niveles de retroalimentación y su influencia en el aprendizaje mediado por ambientes computacionales | |
dcterms.bibliographicCitation | Anderson, D. R., Sweeney, J. D., & Williams, T. A. (2005). Estadística para admininistración y economía. México: Thomson. | |
dcterms.bibliographicCitation | Chen, P., & Mcgrath, D. (2003). Knowledge construction and knowledge representation in high school students’ design of hypermedia documents. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12(1), 33-61. | |
dcterms.bibliographicCitation | Cooper, G. (2003). Cognitive load theory as an aid for instructional design. Australian Journal of Educational Technology, 6(2), 108-113. Recuperado de http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet6/cooper. html | |
dcterms.bibliographicCitation | Gick, M. L., & Holyoak, K. J. (1983). Schema induction and analogical transfer. Cognitive Psychology, 15(1), 1-38. | |
dcterms.bibliographicCitation | Groner, R., & Kersten, B. (2001). Entwurf eines intelligenten Feedbacks in tutoriellen Lernsystemen, Seminararbeit am Institut für Psychologie der Universität Bern. Recuperado de http://visor. unibe.ch/SS01/evaluation/TypologieLernsysteme.pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | Jonassen, D. H. (2006). Toward a Meta theory of problem solving. Recuperado de http://www. coe.missouri.edu./~jonassen/problems.htm | |
dcterms.bibliographicCitation | Moreno Armella, L. E. (2002). La epistemología genética: una interpretación. En Seminario nacional de formación de docentes: uso de nuevas tecnologías en el aula de matemáticas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. | |
dcterms.bibliographicCitation | Noonan, J. V. (1984). Feedback procedures in com- puter-assisted instruction: Knowledge-of-results, knowledge-of-correct-response, process explanations, and second attempts after errors. Tesis doctoral no publicada, University of Illinois, Urbana-Champaign. | |
dcterms.bibliographicCitation | Otero, L. (2009). Efectos de la retroalimentación sobre la competencia de resolución de problemas. Vestigium. Rev. Acad. Univ. [Número especial], 65-73. | |
dcterms.bibliographicCitation | Otero, L. (2012). Influencia del control de retroalimentación en el aprendizaje. En Sistema Institucional de Investigación de Unitec. Memorias 2° Encuentro interdisciplinario de grupos de investigación: arte, ciencia, tecnología e innovación (2012) (pp. 27-40). Bogotá: Centro de Publicaciones Académicas, Corporación Universitaria Unitec. | |
dcterms.bibliographicCitation | Parra Rodríguez, J. (2002). Artificios de la mente. Bogotá: Círculo de lectura alternativa. | |
dcterms.bibliographicCitation | Perales, P. J., Álvarez, P., Fernández, M., García, J., González, F., & Rivarossa, A. (2002). Resolución de problemas. Madrid: Síntesis. | |
dcterms.bibliographicCitation | Perkins, D. (2003). La escuela de la inteligencia. Barcelona: Gedisa. | |
dcterms.bibliographicCitation | PISA (2003). The PISA 2003 assessment framework. The OECD programme for international student assessment. | |
dcterms.bibliographicCitation | Sassenrath, J. M., & Garverick, C. M. (1965). Effects of differential feedback from examinations on re- tention and transfer. Journal of Educational Psychology, 56(5), 259-263. | |
dcterms.bibliographicCitation | Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285. | |
dcterms.bibliographicCitation | Wood, R., & Goodman, J. (2004). Feedback specificity, learning opportunities and learning. Journal of Applied Psychology, 89(5), 809-821. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 23 | |
dc.relation.citationstartpage | 9 | |
dc.relation.citationvolume | 5 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | resolución de problemas | |
dc.subject.keywords | ambientes computacionales de aprendizaje | |
dc.subject.keywords | niveles de retroalimentación | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de investigación | |
dc.relation.citationissue | 1 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]